<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOBLOC</title>
	<atom:link href="http://tecnobloc.tuordenador.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnobloc.tuordenador.com</link>
	<description>Noticias y anecdotas de nuestra empresa de informática Magic World Informática, desde tuordenador.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un core i3 de HP por 399€</title>
		<link>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/17/core-i3-de-hp-por-399e/</link>
		<comments>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/17/core-i3-de-hp-por-399e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[hp630]]></category>
		<category><![CDATA[intel i3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobloc.tuordenador.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[En breve saldrá al mercado la 3a generación de los procesadores de Intel, y por ese motivo el mercado de la primera generación cae de precio en picado. Con el HP 630, un portátil muy versátil con procesador Core i3 de primera generación, 4GB de RAM y 500 GB de disco duro, puedes tener más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En breve saldrá al mercado la 3a generación de los procesadores de Intel, y por ese motivo el mercado de la primera generación cae de precio en picado. Con el<a title="HP630" href="http://www8.hp.com/es/es/campaign/ebon-security/hp-630.html" target="_blank"> HP 630</a>, un portátil muy versátil con procesador Core i3 de primera generación, 4GB de RAM y 500 GB de disco duro, puedes tener más de lo que necesitas por solo <strong>399</strong>€.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www8.hp.com/es/es/campaign/ebon-security/hp-630.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="hp-630" src="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/05/hp-6301.jpg" alt="" width="580" height="300" /></a></p>
<address> *oferta válida hasta agotar existencias, IVA no incluido.</address>
<address> </address>
<div class="su-linkbox" id="post-417-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link to this post!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/17/core-i3-de-hp-por-399e/&quot;&gt;Un core i3 de HP por 399€&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/17/core-i3-de-hp-por-399e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora su ojo derecho, #Youtube</title>
		<link>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/15/google-mejora-su-ojo-derecho-youtube/</link>
		<comments>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/15/google-mejora-su-ojo-derecho-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[edicion video]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobloc.tuordenador.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Como algunos &#8220;veteranos&#8221; recordaréis, viendo la tirada que tenia YouTube, #Google decidió comprarlo para después integrarlo poco a poco con sus múltiples aplicaciones gratuitas o de pago, como GooglePlus, aprovechando sus grandes posibilidades virales&#8230; Pues desde hace algún tiempo puedes crear tu propio canal en YouTube en el que puedes tener suscriptores a tu feed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/03/youtube_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="YouTube" src="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/03/youtube_logo.jpg" alt="" width="413" height="310" /></a></p>
<p>Como algunos &#8220;veteranos&#8221; recordaréis, viendo la tirada que tenia YouTube, #Google decidió comprarlo para después integrarlo poco a poco con sus múltiples aplicaciones gratuitas o de pago, como GooglePlus, aprovechando sus grandes posibilidades virales&#8230;</p>
<p>Pues desde hace algún tiempo puedes crear tu propio canal en YouTube en el que puedes tener suscriptores a tu feed, a los que les llegarán notificaciónes de los vídeos que vayas subiendo, tus noticias, etc..</p>
<p>También han mejorado la visualización de tus canales de vídeo: incluso puedes editar el vídeo en tiempo real cortándolo, añadiendo notas, comentarios, etc, así como compartirlo con otras redes sociales (qué menos!), para darte a conocer más globalmente. A qué esperas para probarlo?</p>
<div class="su-linkbox" id="post-357-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link to this post!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/15/google-mejora-su-ojo-derecho-youtube/&quot;&gt;Google mejora su ojo derecho, #Youtube&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/15/google-mejora-su-ojo-derecho-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freepik, Buscador de recursos gratis de imágenes, vectores, fotos … #Freepik</title>
		<link>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/10/freepik-buscador-de-recursos-gratis-de-imagenes-vectores-fotos-freepik/</link>
		<comments>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/10/freepik-buscador-de-recursos-gratis-de-imagenes-vectores-fotos-freepik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[freepick]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[metabuscador]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobloc.tuordenador.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Freepik, se trata de un metabuscador que permite acceder a images, vectores, fotos y otros recursos gratuitos especialmente  para diseñadores, campañas de marqueting, etc.. es un proyecto que lleva poco tiempo en funcionamiento pero que ya recibe muchas visitas únicas. Una buena idea para ayudar al diseño y desarrollo de páginas web: &#160; Link to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="freepik" href="http://www.freepik.es/">Freepik</a>, se trata de un metabuscador que permite acceder a images, vectores, fotos y otros recursos gratuitos especialmente  para diseñadores, campañas de marqueting, etc.. es un proyecto que lleva poco tiempo en funcionamiento pero que ya recibe muchas visitas únicas. Una buena idea para ayudar al diseño y desarrollo de páginas web:</p>
<div id="attachment_255" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a title="freepik.es" href="http://www.freepik.es/"><img class="size-medium wp-image-255" title="freepick" src="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/02/freepick-300x203.gif" alt="freepick" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">freepick</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="su-linkbox" id="post-254-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link to this post!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/10/freepik-buscador-de-recursos-gratis-de-imagenes-vectores-fotos-freepik/&quot;&gt;Freepik, Buscador de recursos gratis de imágenes, vectores, fotos … #Freepik&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/05/10/freepik-buscador-de-recursos-gratis-de-imagenes-vectores-fotos-freepik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones de Twitter de 2012-04-16</title>
		<link>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/16/actualizaciones-de-twitter-de-2012-04-16-2/</link>
		<comments>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/16/actualizaciones-de-twitter-de-2012-04-16-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/16/actualizaciones-de-twitter-de-2012-04-16-2/</guid>
		<description><![CDATA[Reproduce películas, música, fotografías y lo mejor de Internet en tu televisor de alta definición con #WDTVLive http://t.co/38hxxyMg # Powered by Twitter Tools Link to this post!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Reproduce películas,  música, fotografías  y lo mejor de Internet  en tu televisor de alta  definición con #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23WDTVLive" class="aktt_hashtag">WDTVLive</a><br />
<a href="http://t.co/38hxxyMg" rel="nofollow">http://t.co/38hxxyMg</a> <a href="http://twitter.com/tuordenador_com/statuses/191799621637513216" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
<div class="su-linkbox" id="post-394-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link to this post!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/16/actualizaciones-de-twitter-de-2012-04-16-2/&quot;&gt;Actualizaciones de Twitter de 2012-04-16&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/16/actualizaciones-de-twitter-de-2012-04-16-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La #iRedes se celebra en Burgos</title>
		<link>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/10/la-iredes-se-celebra-en-burgos/</link>
		<comments>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/10/la-iredes-se-celebra-en-burgos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Iberoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[iRedes]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnobloc.tuordenador.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda vez se celebra en burgos el Congreso Iberoamericano Sobre Redes Sociales, iRedes . Las redes sociales son cada día más usadas a nivel mundial y junto con las aplicaciones para móviles, el ritmo de expansión se maximiza. Como todos sabemos, destacan especialmente Facebook con 800 millones de usuarios o GooglePlus con 110 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por segunda vez se celebra en burgos el <a title="iRedes" href="http://www.iredes.es/" target="_blank">Congreso Iberoamericano Sobre Redes Sociales</a>, <a title="iRedes" href="http://www.iredes.es/" target="_blank">iRedes </a>. Las redes sociales son cada día más usadas a nivel mundial y junto con las aplicaciones para móviles, el ritmo de expansión se maximiza.</p>
<p>Como todos sabemos, destacan especialmente Facebook con 800 millones de usuarios o GooglePlus con 110 millones solo en EEUU. Pero les siguen de cerca y creciendo Youtube, Pinterest, Twitter, y tantas otras que apareciendo cada dia, o que simplemente aún ni sabemos de su existencia.</p>
<p>Aquí tenéis un mapa donde se destaca la relevancia de cada red social por su temática principal: vídeo, música, citas, agregadores, temáticas, negocios&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/03/redes.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-351" title="redes" src="http://tecnobloc.tuordenador.com/wp-content/uploads/2012/03/redes.jpg" alt="" width="429" height="405" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="su-linkbox" id="post-350-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link to this post!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/10/la-iredes-se-celebra-en-burgos/&quot;&gt;La #iRedes se celebra en Burgos&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnobloc.tuordenador.com/2012/04/10/la-iredes-se-celebra-en-burgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

